| 施工データ | |||
|---|---|---|---|
| 工法 | 屋上平場 X-1 通気緩衝工法 立上 X-2 密着工法(補強布併用) バルコニー X-2 密着工法(補強布併用) |
||
| 仕様 | 屋上平場 防水層 ウレタン塗膜防水 プルーフロンバリュー 通気緩衝シート プルーフロンNT-F タックシートS 保護層 プルーフロンGRトップ 屋上立上・バルコニー 防水層 ウレタン塗膜防水 プルーフロンバリュー 補強布 ガラスクロスCAG60 保護層 プルーフロンGRトップ |
||
| 施工面積 | 屋上平場 56.5m² 立上 12.5m² バルコニー 21.6m² |
施工金額 | 860,000円(端数調整・税別) 内訳明細書はこちら |
| 施工データ | |||
|---|---|---|---|
| 工法 | ウレタン樹脂塗膜防水遮熱密着工法(クールタイトHI工法) | ||
| 仕様 | 防水層 ウレタン樹脂塗膜防水 保護層 ウレタン樹脂遮熱型トップコート |
||
| 施工面積 | 26.7m² | 施工金額 | 124,000円(端数調整・税別) 内訳明細書はこちら |
| 施工データ | |||
|---|---|---|---|
| 工法 | アクリルエマルション樹脂トップコート | ||
| 仕様 | 保護層 アクリルエマルション樹脂 遮熱型 | ||
| 施工面積 | 58.8m² | 施工金額 | 132,000円(端数調整・税別) 内訳明細書はこちら |
| 施工データ | |||
|---|---|---|---|
| 工法 | ウレタン塗膜防水X-2工法(密着工法 補強クロス入り) | ||
| 仕様 | 下地処理 カチオンフィラー 防水層 ウレタン塗膜防水 |
||
| 施工面積 | 25m² | 施工金額 | 157,500円(税別) 内訳明細書はこちら |
| 施工データ | |||
|---|---|---|---|
| 工法 | 2Fルーフバルコニー ポリマーセメント系塗膜防水100工法+目地脱気工法+長尺シート仕上 複合防水 3F屋上 ポリマーセメント系塗膜防水101工法 |
||
| 仕様 |
2Fルーフバルコニー 下地処理 カチオンフィラー 防水層 ポリマーセメント系塗膜防水100工法 保護層 長尺シート(サンゲツ ノンスキット) 3F屋上 下地処理 カチオンフィラー 防水層 ポリマーセメント系塗膜防水 101工法 保護層 エクセルテックス ET-100 |
||
| 施工面積 | 147m² | 施工金額 | 997,560円(税別) 内訳明細書はこちら |